司法書士にご依頼をいただく場合に必要な費用は、登録免許税・証明書代・郵送料・交通費などの実費と、報酬(手間賃)とあります。
どの様な手続のご依頼かにより、費用は異なります。
同じ手続でも内容や作業が異なるため、少しずつ異なります。
弊事務所では報酬は報酬表を定めてその基準に沿って算定しています。
1時間あたり:11,000円
※当事務所の目安となります。ご面談の際にご確認下さい。
*記載の料金は事案に応じて増減する場合がございます。
*仮登記及び仮登記の本登記は業務の種類に応じた金額となります。
例)居住用マンション(1部屋+敷地1筆)
固定資産税評価額 マンション部分1,000万円 敷地持分1,000万円
住宅ローン額4,000万円
登録免許税等実費 | 報酬 | |
---|---|---|
所有権移転登記 | 180,000円 | 44,130円 |
抵当権設定 | 40,000円 | 52,480円 |
登記原因証明情報 | - | 10,780円 |
住宅用家屋証明書 | 1,300円 | 14,300円 |
事前調査・当日調査 | 3,350円 | 22,000円 |
代金決済立会い | - | 33,000円 |
登記後登記事項証明書 | 1,000円 | 1,100円 |
小計 | 225,650円 | 177,790円 |
郵便代・交通費 | 6,000円 | - |
消費税 | - | 17,779円 |
合計 | 427,219円 |
例)自宅(建物1個+敷地1筆)
固定資産税評価額 建物1,000万円 土地1,000万円
登録免許税等実費 | 報酬 | |
---|---|---|
所有権移転登記 | 80,000円 | 98,970円 |
戸籍確認4通 | - | 11,000円 |
戸籍取得2箇所 | 3,000円 | 5,500円 |
遺産分割協議書 | - | 10,780円 |
法定相続情報一覧図等 | - | 16,170円 |
証明書・図面調査 | 2,350円 | 2,200円 |
登記後登記事項証明書 | 1,000円 | 1,100円 |
小計 | 86,350円 | 145,720円 |
郵便代・交通費 | 6,000円 | - |
消費税 | - | 14,572円 |
合計 | 252,642円 |
例)自宅(建物1個+敷地1筆)
固定資産税評価額 建物1,000万円 土地1,000万円
登録免許税等実費 | 報酬 | |
---|---|---|
所有権移転登記 | 400,000円 | 74,220円 |
贈与契約書 | 200円 | 33,000円 |
登記原因証明情報 | - | 10,780円 |
証明書・図面調査 | 3,350円 | 2,200円 |
面談訪問 | - | 22,000円 |
登記後登記事項証明書 | 1,000円 | 1,100円 |
小計 | 404,550円 | 143,300円 |
郵便代・交通費 | 4,500円 | - |
消費税 | - | 14,330円 |
合計 | 566,680円 |
例)自宅(建物1個+敷地1筆)・購入時から住所を移転している場合
登録免許税等実費 | 報酬 | |
---|---|---|
住所変更登記 | 2,000円 | 13,200円 |
抵当権抹消登記 | 2,000円 | 13,200円 |
登記原因証明情報 | - | 5,390円 |
証明書調査 | 1,000円 | 1,100円 |
登記後登記事項証明書 | 1,000円 | 1,100円 |
小計 | 6,000円 | 29,590円 |
郵便代・交通費 | 2,000円 | - |
消費税 | - | 2,959円 |
合計 | 40,549円 |
*取得文書の代金・交通費・書類等の郵送料は別途実費請求となります。
*記載の料金は事案に応じて増減する場合がございます。
*取得文書の代金・交通費・書類等の郵送料は別途実費請求となります。
*記載の料金は事案に応じて増減する場合がございます。
*記載の基準に該当しない登記手続は最も類似する手続の料金基準を適用します。
例)資本金の額1,000万円の取締役会設置会社(取締役3名・代取締役1名・監査役1名)
登録免許税等実費 | 報酬 | |
---|---|---|
役員変更登記 | 10,000円 | 22,000円 |
株主総会議事録 | - | 10,780円 |
取締役会議事録 | - | 5,390円 |
株主リスト | - | 5,390円 |
調査・完了後証明書 | 1,000円 | 2,200円 |
小計 | 11,000円 | 45,760円 |
郵便代・交通費 | 3,000円 | - |
消費税 | - | 4,576円 |
合計 | 64,336円 |
例)目的を2項目追加
登録免許税等実費 | 報酬 | |
---|---|---|
目的変更登記 | 30,000円 | 17,600円 |
株主総会議事録 | - | 10,780円 |
株主リスト | - | 5,390円 |
定款 | - | 5,390円 |
調査・完了後証明書 | 1,000円 | 2,200円 |
小計 | 31,000円 | 41,360円 |
郵便代・交通費 | 3,000円 | - |
消費税 | - | 4,136円 |
合計 | 79,496円 |
例)取締役会設置会社の本店を東京都品川区から東京都港区に移転
登録免許税等実費 | 報酬 | |
---|---|---|
本店移転登記(品川区) | 30,000円 | 17,600円 |
本店移転登記(港区) | 30,000円 | 22,000円 |
株主総会議事録 | - | 10,780円 |
取締役会議事録 | - | 5,390円 |
株主リスト | - | 5,390円 |
定款 | - | 5,390円 |
印鑑届出書・印鑑カード | - | 10,780円 |
調査・完了後証明書 | 1,500円 | 2,200円 |
小計 | 61,500円 | 74,140円 |
郵便代・交通費 | 3,000円 | - |
消費税 | - | 7,414円 |
合計 | 146,054円 |
例)取締役会設置会社
2,000万円の出資を受け資本金の額を1,000万円増加
登録免許税等実費 | 報酬 | |
---|---|---|
募集株式の発行 | 70,000円 | 54,130円 |
株主総会議事録 | - | 10,780円 |
取締役会議事録 | - | 5,390円 |
株主リスト | - | 5,390円 |
株式申込書 | - | 5,390円 |
払込証明・資本金証明 | - | 5,390円 |
調査・完了後証明書 | 1,000円 | 2,200円 |
小計 | 71,000円 | 88,670円 |
郵便代・交通費 | 3,000円 | - |
消費税 | - | 8,867円 |
合計 | 171,537円 |
例)取締役1名監査役なし・1,000万円の出資を受け資本金の額1,000万円
登録免許税等実費 | 報酬 | |
---|---|---|
設立登記 | 150,000円 | 47,110円 |
定款・定款認証 | 52,500円 | 60,000円 |
発起人決定書 | - | 10,780円 |
払込証明・資本金証明 | - | 21,560円 |
印鑑届出書・印鑑カード | - | 10,780円 |
完了後証明書 | 1,000円 | 2,200円 |
小計 | 203,500円 | 152,430円 |
郵便代・交通費 | 3,000円 | - |
消費税 | - | 15,243円 |
合計 | 374,173円 |
例)株式会社の解散
登録免許税等実費 | 報酬 | |
---|---|---|
解散・清算人選任登記 | 39,000円 | 34,100円 |
清算結了登記 | 2,000円 | 17,600円 |
官報公告 | 35,000円 | 33,000円 |
定款 | - | 5,390円 |
株主総会議事録 | - | 21,560円 |
株主リスト | - | 5,390円 |
決算報告書 | - | 5,390円 |
催告書 | - | 5,390円 |
印鑑届出書・印鑑カード | - | 10,780円 |
調査・完了後証明書 | 1,500円 | 2,200円 |
小計 | 77,500円 | 140,800円 |
郵便代・交通費 | 4,000円 | - |
消費税 | - | 14,080円 |
合計 | 236,380円 |
*交通費・書類等の郵送料は別途実費請求となります。
*交通費・書類等の郵送料は別途実費請求となります。
*業務に登記手続を含む場合は別途当該登記手続に関する料金を加算(例:信託業務)
総額5,000万円の遺産を相続人2名に相続させる旨の遺言を作成
公証人手数料等実費 | 報酬 | |
---|---|---|
遺言書文案作成 | 51,000円 | 110,000円 |
証人2名 | - | 22,000円 |
証明書取得 | 3,000円 | - |
小計 | 54,000円 | 132,000円 |
郵便代・交通費 | 3,000円 | - |
消費税 | - | 13,200円 |
合計 | 202,200円 |
遺産総額6,000万円・相続人2名
証明書・登録免許税等実費 | 報酬 | |
---|---|---|
基本報酬 | - | 890,000円 |
加算報酬(日当) | - | 52,000円 |
登録免許税 | 40,000円 | - |
戸籍等証明書 | 10,000円 | - |
小計 | 50,000円 | 944,000円 |
郵便代・交通費 | 10,000円 | - |
消費税 | - | 94,400円 |
合計 | 1,098,400円 |
*裁判所出頭の際は別途日当・交通費を請求
*裁判所に付添う場合別途日当・交通費を請求
*裁判所に付添う場合別途日当・交通費を請求
印紙等実費 | 報酬 | |
---|---|---|
申立書一式 | 8,000円 | 110,000円 |
非登記証明書 | 300円 | - |
戸籍謄本・住民票 | 750円 | - |
面談日当 | - | 11,000円 |
小計 | 9,050円 | 121,000円 |
郵便代・交通費 | 3,000円 | - |
消費税 | - | 12,100円 |
合計 | 145,150円 |
司法書士法人 梅田パートナーズ
〒141-0031
東京都品川区西五反田1-32-11
オークラビル5F
TEL.03-3491-8488
【業務時間】
月曜日~金曜日 9時~18時
土曜日・日曜日は要予約